Taxació
Tarifes per localitats de Catalunya
La taxació o informe de valoració és una acta confeccionat i signat per un tècnic capacitat en virtut del qual es fixa el valor d’una propietat. Per aquest mètode és d’aplicació l’Ordre ECO / 805/2003 sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres.
En Asociación de Técnicos en Edificación taxem tot tipus de propietats, entre les que destaquen:
- Habitatges
- Establiments comercials
- Edificis industrials
- Blocs d’habitatges complets
- Pàrquings
- Terrenys
- Propietats singulars
- Etc.
L’informe en qüestió conté el dictamen d’un professional imparcial (aparellador, arquitecte o arquitecte tècnic) que serveix com a suport en els següents casos:
- Actes de compravenda
- Herències
- Operacions vinculades a efectes fiscals
- Procediments judicials
- Separacions de béns en divorcis
- Etc.
Si vostè es troba en alguna de les situacions anteriors, pot buscar el millor preu per la taxació del seu habitatge en el nostre registre.
MUNICIPI | PREU SEGONS EL VALOR DE LA PROPIETAT (*) |
---|---|
-- Escrigui la localitat a la barra superior dreta -- | |
BAIX EMPORDÀ | |
Municipi | Preu Taxació (*) |
Albons | 216€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Begur | 221€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Bellcaire d’Empordà | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Calonge | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Castell-Platja d'Aro | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Colomers | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Corçà | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Foixà | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Fontanilles | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Forallac | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Garrigoles | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Gualta | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Jafre | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
La Bisbal d’Empordà | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Mont-ras | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Palafrugell | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Palamós | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Palau-sator | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Pals | 216€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Parlavà | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Peratallada | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Regencós | 221€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Rupià | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Feliu de Guíxols | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Santa Cristina d’Aro | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Serra de Daró | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Torrent | 216€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Torroella de Montgrí | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Ullà | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Ullastret | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Ultramort | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Vall-llobrega | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Verges | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Vilopriu | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
BARCELONÈS | |
Municipi | Preu Taxació (*) |
Barcelona | 211€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Hospitalet de Llobregat | 226€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 274€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 330€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 386€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 470€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 540€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Badalona | 221€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Santa Coloma de Gramanet | 221€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Adrià de Besòs | 221€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
GIRONÈS | |
Municipi | Preu Taxació (*) |
Aiguaviva | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Bescanó | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Bordils | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Campllong | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Canet d’Adri | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Cassà de la Selva | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Celrà | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Cervià de Ter | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Flaçà | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Fornells de la Selva | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Girona | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Juià | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Llagostera | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Llambilles | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Madremanya | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Medinyà | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Quart | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Salt | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Andreu Salou | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Gregori | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Joan de Mollet | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Jordi Desvalls | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Julià de Ramis | 201€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Martí de Llémena | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sant Martí Vell | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Sarrià de Ter | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Vilablareix | 196€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Viladasens | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
MARESME | |
Municipi | Preu Taxació (*) |
Alella | 216€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Arenys de Mar | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
Arenys de Munt | 206€ - Entre 0,00€ i 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ i 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ i 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ i 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ i 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ i 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Major de 1.500.000,01€ |
