Tasación
Tarifas por localidades de Cataluña
La tasación o informe de valoración es un acta confeccionado y firmado por un técnico capacitado en virtud del cual se fija el valor de una propiedad. Para este método es de aplicación la Orden ECO/805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
En Asociación de Técnicos en Edificación tasamos todo tipo de propiedades, entre las que destacan:
- Viviendas
- Establecimientos comerciales
- Edificios industriales
- Bloques de viviendas completos
- Parkings
- Terrenos
- Propiedades singulares
- Etc.
El informe en cuestión contiene el dictamen de un profesional imparcial (aparejador, arquitecto o arquitecto técnico) que sirve como soporte en los siguientes casos:
- Actos de compra-venta
- Herencias
- Operaciones vinculadas a efectos fiscales
- Procedimientos judiciales
- Separaciones de bienes en divorcios
- Etc.
Si usted se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, puede buscar el mejor precio para la tasación de su vivienda en nuestro registro.
MUNICIPIO | PRECIO SEGÚN EL VALOR DE LA PROPIEDAD (*) |
---|---|
-- Escriba la localidad en la barra superior derecha -- | |
BAIX EMPORDÀ | |
Municipio | Precio Tasación (*) |
Albons | 216€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Begur | 221€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Bellcaire d’Empordà | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Calonge | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Castell-Platja d'Aro | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Colomers | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Corçà | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Foixà | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Fontanilles | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Forallac | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Garrigoles | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Gualta | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Jafre | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
La Bisbal d’Empordà | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Mont-ras | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Palafrugell | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Palamós | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Palau-sator | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Pals | 216€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Parlavà | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Peratallada | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Regencós | 221€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Rupià | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Feliu de Guíxols | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Santa Cristina d’Aro | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Serra de Daró | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Torrent | 216€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Torroella de Montgrí | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Ullà | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Ullastret | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Ultramort | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Vall-llobrega | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Verges | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Vilopriu | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
BARCELONÈS | |
Municipio | Precio Tasación (*) |
Barcelona | 211€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 259€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 315€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 371€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 455€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 525€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Hospitalet de Llobregat | 226€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 274€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 330€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 386€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 470€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 540€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Badalona | 221€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Santa Coloma de Gramanet | 221€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Adrià de Besòs | 221€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 269€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 325€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 381€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 465€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 535€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
GIRONÈS | |
Municipio | Precio Tasación (*) |
Aiguaviva | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Bescanó | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Bordils | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Campllong | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Canet d’Adri | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Cassà de la Selva | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Celrà | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Cervià de Ter | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Flaçà | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Fornells de la Selva | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Girona | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Juià | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Llagostera | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Llambilles | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Madremanya | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Medinyà | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Quart | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Salt | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Andreu Salou | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Gregori | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Joan de Mollet | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Jordi Desvalls | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Julià de Ramis | 201€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 249€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 305€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 361€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 445€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 515€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Martí de Llémena | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sant Martí Vell | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Sarrià de Ter | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Vilablareix | 196€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 244€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 300€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 356€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 440€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 510€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Viladasens | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
MARESME | |
Municipio | Precio Tasación (*) |
Alella | 216€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 264€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 320€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 376€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 460€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 530€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
Arenys de Mar | 206€ - Entre 0,00€ y 200.000,00€ 254€ - Entre 200.000,01€ y 300.000,00€ 310€ - Entre 300.000,01€ y 600.000,00€ 366€ - Entre 600.000,01€ y 900.000,00€ 450€ - Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€ 520€ - Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€ 0,04% del valor - Mayor de 1.500.000,01€ |
