Tarifas de Tasación
Inmobiliaria

La tasación o informe de valoración es un acta confeccionado y firmado por un técnico capacitado en virtud del cual se fija el valor de una propiedad. Para este método es de aplicación la Orden ECO/805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

En Asociación de Técnicos en Edificación tasamos todo tipo de propiedades, entre las que destacan:

  • Viviendas
  • Establecimientos comerciales
  • Edificios industriales
  • Bloques de viviendas completos
  • Parkings
  • Terrenos
  • Propiedades singulares
  • Etc.


El informe en cuestión contiene el dictamen de un profesional imparcial (aparejador, arquitecto o arquitecto técnico) que sirve como soporte en los siguientes casos:

  • Actos de compra-venta
  • Herencias
  • Operaciones vinculadas a efectos fiscales
  • Procedimientos judiciales
  • Separaciones de bienes en divorcios
  • Etc.


Si usted se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, puede buscar el mejor precio para la tasación de su vivienda en nuestro registro.

MUNICIPIOPRECIO SEGÚN EL VALOR DE LA PROPIEDAD (*)
— Escriba la localidad en la barra superior derecha —
BAIX EMPORDÀ
MunicipioPrecio Tasación (*)
Albons216€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
264€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
320€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
376€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
460€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
530€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Begur221€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
269€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
325€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
381€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
465€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
535€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Bellcaire d’Empordà211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Calonge201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Castell-Platja d’Aro201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Colomers206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Corçà206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Foixà206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Fontanilles211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Forallac211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Garrigoles211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Gualta211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Jafre206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
La Bisbal d’Empordà211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Mont-ras206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Palafrugell206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Palamós201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Palau-sator211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Pals216€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
264€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
320€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
376€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
460€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
530€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Parlavà206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Peratallada211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Regencós221€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
269€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
325€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
381€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
465€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
535€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Rupià206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Feliu de Guíxols196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Santa Cristina d’Aro196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Serra de Daró211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Torrent216€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
264€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
320€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
376€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
460€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
530€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Torroella de Montgrí211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Ullà211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Ullastret211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Ultramort211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Vall-llobrega206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Verges211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Vilopriu206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
BARCELONÈS
MunicipioPrecio Tasación (*)
Barcelona211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Hospitalet de Llobregat226€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
274€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
330€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
386€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
470€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
540€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Badalona221€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
269€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
325€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
381€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
465€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
535€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Santa Coloma de Gramanet221€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
269€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
325€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
381€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
465€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
535€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Adrià de Besòs221€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
269€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
325€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
381€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
465€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
535€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
GIRONÈS
MunicipioPrecio Tasación (*)
Aiguaviva196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Bescanó201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Bordils201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Campllong201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Canet d’Adri201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Cassà de la Selva201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Celrà201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Cervià de Ter206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Flaçà206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Fornells de la Selva196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Girona196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Juià201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Llagostera201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Llambilles201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Madremanya206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Medinyà201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Quart201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Salt196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Andreu Salou201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Gregori201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Joan de Mollet206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Jordi Desvalls206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Julià de Ramis201€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
249€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
305€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
361€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
445€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
515€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Martí de Llémena206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sant Martí Vell206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Sarrià de Ter196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Vilablareix196€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
244€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
300€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
356€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
440€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
510€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Viladasens206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
MARESME
MunicipioPrecio Tasación (*)
Alella216€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
264€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
320€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
376€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
460€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
530€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Arenys de Mar206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Arenys de Munt206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Argentona211€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
259€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
315€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
371€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
455€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
525€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Cabrera de Mar216€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
264€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
320€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
376€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
460€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
530€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Cabrils216€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
264€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
320€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
376€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
460€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
530€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
0,04% del valor – Mayor de 1.500.000,01€
Caldes d’Estrac206€ – Entre 0,00€ y 200.000,00€
254€ – Entre 200.000,01€ y 300.000,00€
310€ – Entre 300.000,01€ y 600.000,00€
366€ – Entre 600.000,01€ y 900.000,00€
450€ – Entre 900.000,01€ y 1.200.000,00€
520€ – Entre 1.200.000,01€ y 1.500.000,00€
